Fabryka Nici Amanda - produkuje nici odzieżowe szwalnicze krawieckie z poliestru ciętego, teksturowanego i rdzeniowego ARENA, ATENA, ESTER, technicznych z poliestrowych i poliamidowych włókien ciągłych - ARENA, ATENA, ESTER, Arras, Gabor nitek zdobniczych, nić do haftu maszynowego - ARRAS oraz niteczki do robótek ręcznych.
PolskiPolskiEnglishEnglishРусскийРусский
Fabryka Nici Amanda
  Strona główna » Nasze Produkty » ESTER »
Kolory nici ESTER

Kolory prezentowane w tablicy nie zawsze są identyczne z kolorem naszych nici z uwagi na inne parametry pracy Waszego monitora.

  000   141   398   634
  001   142   399   640
  002   143   401   642
  009   145   402   644
  010   150   410   645
  011   154   414   1697
  1681   158   415   646
  012   162   418   648
  013   166   422   649
  014   182   433   650
  021   184   434   654
  022   186   442   656
  026   187   443   666
  030   208   446   671
  034   209   450   677
  035   210   454   682
  1689   212   455   683
  1693   213   458   686
  037   214   466   694
  038   216   470   695
  039   218   486   700
  040   222   490   702
  047   226   498   703
  049   230   502   704
  050   238   503   705
  054   240   510   706
  058   242   514   707
  062   250   515   708
  063   260   517   709
  064   261   518   710
  1932   262   1934   714
  1695   263   519   718
  066   270   522   722
  1694   274   523   734
  1690   282   545   736
  070   290   547   742
  078   294   549   746
  086   298   552   747
  090   314   558   748
  091   318   566   750
  094   326   574   754
  097   330   582   755
  098   1678   583   756
  101   331   584   757
  106   334   585   758
  114   338   590   760
  120   342   594   762
  125   358   595   766
  126   366   596   770
  133   386   599   825
  134   389   602   826
  136   390   605   827
  138   394   606   828
  1696   1683   614   830
  139   1680   622   831
  1919   1691   630   999
Po niteczce
do sukcesu !!!
Nici Amandy
Wyszukiwanie